Translation
fr-FR
Default locale
default
Fallback locale
Messages
Defined 124
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr-FR | AdminAdvparametersFeature | 1 | Add new role | Ajouter nouveau rôle |
| fr-FR | AdminGlobal | 6 | Help | Aide |
| fr-FR | AdminNavigationMenu | 5 | Roles | Rôles |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | ID | ID |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | Name | Nom |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | Actions | Actions |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Edit | Modifier |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Are you sure you want to delete the selected item(s)? | Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s) ? |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Delete selection | Supprimer la sélection |
| fr-FR | AdminActions | 3 | Delete | Supprimer |
| fr-FR | AdminActions | 3 | Cancel | Annuler |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Search ID | Chercher un ID |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Search name | Chercher un nom |
| fr-FR | AdminAdvparametersFeature | 1 | Refresh list | Rafraîchir la liste |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Show SQL query | Voir la requête SQL |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Export to SQL Manager | Exporter vers le gestionnaire SQL |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Delete selected | Supprimer la sélection |
| fr-FR | AdminNotificationsInfo | 1 | Note that this page is available in all shops context only, this is why your context has just switched. | Notez que cette page est disponible uniquement dans le contexte “Toutes les boutiques”, c’est pourquoi le contexte vient juste de changer. |
| fr-FR | ModulesBlockwishlistAdmin | 1 | Wishlist | Liste d'envies |
| fr-FR | ModulesBlockwishlistAdmin | 1 | Allow customers to create wishlists to save their favorite products for later. | Permettez à vos clients de créer des listes de souhaits et d'enregistrer leurs produits préférés pour plus tard. |
| fr-FR | messages | 1 | Make your store comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). | Faites en sorte que votre boutique en ligne soit conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD). |
| fr-FR | ModulesGraphnvd3Admin | 1 | NVD3 Charts | Graphiques NVD3 |
| fr-FR | ModulesGraphnvd3Admin | 1 | Enable the NVD3 charting code for your own uses, providing you with ever so useful graphs. | Utilisez les graphiques NVD3 pour obtenir des statistiques très utiles. |
| fr-FR | ModulesDashactivityAdmin | 1 | Dashboard Activity | Tableau de bord de l'activité |
| fr-FR | ModulesDashactivityAdmin | 1 | Check in one glance what is happening on your store with a list of KPI on your dashboard. | Découvrez tout ce qui se passe sur votre boutique en ligne en un clin d’œil grâce à une liste de KPI dans votre tableau de bord. |
| fr-FR | ModulesDashtrendsAdmin | 1 | Dashboard Trends | Tableau de bord des tendances |
| fr-FR | ModulesDashtrendsAdmin | 1 | Enrich your dashboard: display a graphical representation of your store’s development. | Enrichissez votre tableau de bord en affichant une représentation graphique du développement de votre boutique. |
| fr-FR | ModulesEmailalertsAdmin | 1 | Mail alerts | Alertes par e-mail |
| fr-FR | ModulesEmailalertsAdmin | 1 | Make your everyday life easier, handle mail alerts about stock and orders, addressed to you as well as your customers. | Facilitez votre quotidien, gérez les alertes mail concernant le stock et les commandes, adressées à vous comme à vos clients. |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | Dashboard Goals | Tableau de bord des objectifs |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | Enrich your stats: add a block with your store’s forecast to always be one step ahead! | Enrichissez vos statistiques et gardez une longueur d’avance grâce à une section indiquant les prévisions de votre boutique. |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | January | Janvier |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | February | Février |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | March | Mars |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | April | Avril |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | May | Mai |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | June | Juin |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | July | Juillet |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | August | Août |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | September | Septembre |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | October | Octobre |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | November | Novembre |
| fr-FR | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | December | Décembre |
| fr-FR | AdminNotificationsInfo | 1 | This field will be modified for this shop: | Ce champ sera modifié pour cette boutique : |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | A new order has been placed on your store. | Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique. |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Order number: | Numéro de commande : |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | Total: | Total : |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | From: | Du |
| fr-FR | AdminOrderscustomersFeature | 1 | View this order | Afficher cette commande |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | A new customer registered on your store. | Un nouveau client s'est inscrit sur votre boutique. |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Customer name: | Nom du client : |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | A new message was posted on your store. | Un nouveau message a été posté sur votre boutique. |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Read this message | Lire le message |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Choose language: | Choisissez la langue : |
| fr-FR | AdminNotificationsSuccess | 1 | Update successful | Mise à jour réussie |
| fr-FR | AdminOrderscustomersFeature | 1 | Search for a product | Rechercher un produit |
| fr-FR | ModulesFaviconnotificationboAdmin | 1 | Order Notifications on the Favicon | Notifications de Commande sur le Favicon |
| fr-FR | ModulesFaviconnotificationboAdmin | 1 | Get notified directly on your browser tab each time you get a new order, customer or message. | Recevez une notification dans l’onglet de votre navigateur chaque fois que vous obtenez une nouvelle commande, un nouveau client ou un nouveau message. |
| fr-FR | ModulesPsshippingAdmin | 1 | PrestaShop Shipping | PrestaShop Shipping |
| fr-FR | ModulesPsshippingAdmin | 1 | Powered by Mail Boxes Etc., PrestaShop Shipping offers standard and express international delivery methods to your customers no matter where they are located. Have access to exclusive rates for each delivered and returned parcels by using our extensive network of trusted partners. | Propulsé par Mail Boxes Etc., PrestaShop Shipping propose des méthodes de livraison internationale standard et express à vos clients, où qu'ils se trouvent. Accédez à des tarifs exclusifs pour chaque colis livré et retourné en utilisant notre vaste réseau de partenaires de confiance. |
| fr-FR | ModulesPsshippingAdmin | 1 | Are you sure you want to uninstall PrestaShop Shipping module? | Are you sure you want to uninstall PrestaShop Shipping module? |
| fr-FR | ModulesClassiceditionAdmin | 1 | PrestaShop Classic Edition | PrestaShop Classic Edition |
| fr-FR | ModulesClassiceditionAdmin | 1 | PrestaShop Classic Edition. | PrestaShop Classic Edition. |
| fr-FR | ModulesGoogleanalyticsAdmin | 1 | Google Analytics | Google Analytics |
| fr-FR | ModulesGoogleanalyticsAdmin | 1 | Gain clear insights into important metrics about your customers, using Google Analytics | Gagnez en visibilité sur des indicateurs clés liés à vos clients en utilisant Google Analytics. |
| fr-FR | ModulesGoogleanalyticsAdmin | 1 | Are you sure you want to uninstall Google Analytics? You will lose all the data related to this module. | Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller Google Analytics ? Vous perdrez toutes les données relatives à ce module. |
| fr-FR | messages | 1 | Are you sure you want to uninstall this module? | Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller ce module ? |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 2 | Quick Access | Accès rapide |
| fr-FR | AdminNavigationMenu | 3 | Team | Équipe |
| fr-FR | AdminActions | 3 | List | Liste |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 2 | Please name this shortcut: | Veuillez nommer ce raccourci : |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Add current page to Quick Access | Ajouter la page actuelle à l'accès rapide |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 2 | Manage your quick accesses | Gérez vos accès rapides |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Search (e.g.: product reference, customer name…) | Rechercher (ex. : référence produit, nom du client, etc.) |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Searchbar | Barre de recherche |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 3 | Everywhere | Partout |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | What are you looking for? | Que souhaitez-vous trouver ? |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Catalog | Catalogue |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Product name, reference, etc. | Nom du produit, référence, etc. |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 4 | Customers | Clients |
| fr-FR | messages | 1 | by name | par nom |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Name | Nom |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | by name | par nom |
| fr-FR | messages | 1 | by ip address | par adresse IP |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | 123.45.67.89 | 123.45.67.89 |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | by IP address | par adresse IP |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Orders | Commandes |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Order ID | ID commande |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Invoices | Factures |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Invoice number | Numéro de facture |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Carts | Paniers |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Cart ID | ID panier |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Modules | Modules |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Module name | Nom du module |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | SEARCH | RECHERCHE |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | Your shop is in debug mode. | Votre boutique est en mode debug. |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 |
All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.
[ "[1]" => "<strong>" "[/1]" => "</strong>" ] |
Tous les messages et erreurs PHP sont affichés. Lorsque vous n'en avez plus besoin, <strong>désactivez</strong> ce mode. |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Debug mode | Mode debug |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | View my store | Voir ma boutique |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 |
Orders[1][/1]
[ "[1]" => "" "[/1]" => "" ] |
Commandes |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 |
Customers[1][/1]
[ "[1]" => "" "[/1]" => "" ] |
Clients |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 |
Messages[1][/1]
[ "[1]" => "" "[/1]" => "" ] |
Messages |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | No new order for now :( | Pas de nouvelle commande pour le moment :( |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 3 |
Have you checked your [1][2]abandoned carts[/2][/1]?[3]Your next order could be hiding there!
[ "[1]" => "<strong>" "[/1]" => "</strong>" "[2]" => "<a href="/adminxx/sell/orders/carts/?cart%5Bfilters%5D%5Bstatus%5D=abandoned_cart&_token=957eb89b6442735ac691.Uz5KME6mIvc2yykgTO7R7uZDVcxkAwUt_9HldTUExvQ.HksdYQOLGoNisVxJDbiLoK0AAJsUOnFLm6PQHU1z65YCVmdDF9FswFyREQ">" "[/2]" => "</a>" "[3]" => "<br>" ] [ "[1]" => "<strong>" "[/1]" => "</strong>" "[2]" => "<a href="/adminxx/sell/orders/carts/?cart%5Bfilters%5D%5Bstatus%5D=abandoned_cart&_token=957eb89b6442735ac691.Uz5KME6mIvc2yykgTO7R7uZDVcxkAwUt_9HldTUExvQ.HksdYQOLGoNisVxJDbiLoK0AAJsUOnFLm6PQHU1z65YCVmdDF9FswFyREQ">" "[/2]" => "</a>" "[3]" => "<br>" ] [ "[1]" => "<strong>" "[/1]" => "</strong>" "[2]" => "<a href="/adminxx/sell/orders/carts/?cart%5Bfilters%5D%5Bstatus%5D=abandoned_cart&_token=957eb89b6442735ac691.Uz5KME6mIvc2yykgTO7R7uZDVcxkAwUt_9HldTUExvQ.HksdYQOLGoNisVxJDbiLoK0AAJsUOnFLm6PQHU1z65YCVmdDF9FswFyREQ">" "[/2]" => "</a>" "[3]" => "<br>" ] |
Avez-vous consulté vos <strong><a href="/adminxx/sell/orders/carts/?cart%5Bfilters%5D%5Bstatus%5D=abandoned_cart&_token=957eb89b6442735ac691.Uz5KME6mIvc2yykgTO7R7uZDVcxkAwUt_9HldTUExvQ.HksdYQOLGoNisVxJDbiLoK0AAJsUOnFLm6PQHU1z65YCVmdDF9FswFyREQ">paniers abandonnés</a></strong> ?<br> Votre prochaine commande s'y trouve peut-être ! |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 3 | Are you active on social media these days? | Êtes-vous actifs sur les réseaux sociaux en ce moment ? |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 3 | Seems like all your customers are happy :) | On dirait que vos clients sont satisfaits :) |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | No new customer for now :( | Aucun nouveau client pour l'instant :( |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | No new message for now. | Pas de nouveau message pour l'instant. |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | from | de |
| fr-FR | AdminNavigationNotification | 1 | registered | enregistré le |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 |
Welcome back %name%
[ "%name%" => "Ethan" ] |
Ravi de vous revoir Ethan |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Your profile | Votre profil |
| fr-FR | AdminNavigationHeader | 1 | Sign out | Déconnexion |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 | Settings | Paramètres |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | SQL query | Requête SQL |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Close | Fermer |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | Bulk actions | Actions groupées |
| fr-FR | AdminActions | 1 | Confirm | Confirmer |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Sort by | Tri |
| fr-FR | AdminGlobal | 2 |
%inputId% input
[ "%inputId%" => "profile_id_profile" ] [ "%inputId%" => "profile_name" ] |
profile_id_profile saisie |
| fr-FR | AdminActions | 2 | Search | Rechercher |
| fr-FR | AdminGlobal | 1 | Loading... | Chargement... |
| fr-FR | messages | 6 | ||
| fr-FR | messages | 2 | Date | Date |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 14
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr-FR | messages | 1 | PrestaShop Checkout | PrestaShop Checkout |
| fr-FR | messages | 1 | PS Social with Facebook and Instagram | PS Social with Facebook and Instagram |
| fr-FR | messages | 1 | PrestaShop Account | PrestaShop Account |
| fr-FR | messages | 1 | Marketing with Google | Marketing with Google |
| fr-FR | messages | 1 | PrestaShop Marketing makes it easy to connect your store with Google and promote your products to millions of shoppers across multiple Google channels. Create Performance Max campaigns without leaving your PrestaShop dashboard and drive more traffic. | PrestaShop Marketing makes it easy to connect your store with Google and promote your products to millions of shoppers across multiple Google channels. Create Performance Max campaigns without leaving your PrestaShop dashboard and drive more traffic. |
| fr-FR | messages | 2 | PrestaShop Checkout 2.0 | PrestaShop Checkout 2.0 |
| fr-FR | messages | 2 | (merchant ID {0}) | (merchant ID {0}) |
| fr-FR | messages | 2 | PayPal | PayPal |
| fr-FR | messages | 2 | Rectangle | Rectangle |
| fr-FR | messages | 2 | transaction(s) | transaction(s) |
| fr-FR | messages | 2 | Type | Type |
| fr-FR | messages | 2 | Commission | Commission |
| fr-FR | messages | 6 | Total | Total |
| fr-FR | messages | 2 | Actions | Actions |